На каких автобусах возят инвалидов?

Расписание рейсов для людей с ограниченными возможностями*

 

Маршрут №54 (будни)

  • Из Эжвы

Улица Славы - 6.30, 8.15, 11.45, 13.30, 17. 00, 18.45
Райбольница - 6.34, 8.19, 13.34, 17.04, 18.49
ГПТУ 15 - 6.41, 8.26, 11.56, 13.41, 17.11, 18.56
3 микрорайон - 6.49, 8.34, 12.04, 13.49, 17.19, 19.04
Нижний Чов - 6.56, 8.41, 12.11, 13.56, 17.26, 19.11
Орбита - 7.07, 8.52, 12.22, 14.07, 17.37, 19.22
Рынок - 7.18, 9.03, 12.33, 14.18, 17.48, 19.33
СыктГУ - 7.26, 9.11, 12.41, 14.26, 17.56, 19.41

  • Из Сыктывкара

Ж/д вокзал - 5.50, 7.35, 11.05, 12.50, 16.20, 18.05
Поликлиника №3 – 5.57, 7.42, 11.12, 12.57, 16.27, 18.12
Рынок – 6.06, 7.51, 11.21, 13.06, 16.36, 18.21
Орбита – 6.14, 7.59, 11.29, 13.14, 16.44, 18.29
Нижний Чов – 6.23, 08.08, 11.38, 13.23, 16.53, 18.38

В выходные последний рейс идет на пять минут позже

Маршрут №1 (по понедельникам и четвергам)

Торговый центр (в Орбите) - 7.24, 8.34, 9.47, 12.21, 13.31, 14.41, 16.45, 17.59, 19.14, 20.21
СыктГУ (хим-бил) - 7.26, 8.36, 9.49, 12.23, 13.33, 14.43, 16.47, 18.01, 19.16, 20.23
Улица Громова - 7.28, 8.38, 9.51, 12.25, 13.35, 14.45, 16.49, 18.03, 19.08, 20.25
Рынок - 7.34, 8.44, 9.57, 12.31, 13.41, 14.51, 16.55, 18.09, 19.24, 20, 31.
Национальный музей - 7.40, 8.50, 10.03, 12.37, 13.47, 14.57, 17.01, 18.15, 19.30, 20.37
Баня №3 - 7.43, 8.53, 10.06, 12.40, 13.50, 15.00, 17.04, 18.18, 19.33, 20.40
Автовокзал - 7.46, 8.56, 10.09, 12.43, 13.53, 15.03, 17.07, 18.21, 19.36, 20.43
Школа №33 - 7.56, 9.09, 11.43, 12.53, 14.03, 16.07, 17.21, 18.36, 19.46, 20.50
Автовокзал - 8.07, 9.20, 11.54, 13.04, 14.14, 16.18, 17.32, 18.47, 19.57
Национальный музей - 8.13, 9.26, 12.00, 13.10, 14.20, 16.24, 17.38, 18.53, 20.03
Магазин №4 - 8.18, 9.31, 12.05, 13.15, 14.25, 16.29, 17.43, 18.58, 20.08
Рынок - 8.22, 9.35, 12.09, 13.19, 14.29, 16.33, 17.47, 19.02, 20.12
Гимназия искусств - 8.28, 9.41, 12.15, 13.25, 14.35, 16.39, 17.53, 19.08, 20.17

Маршрут №5 (по пятницам)

  • Направление от аэровокзала

Аэровокзал - 7.23, 8.28, 9.33, 10.38, 12.48, 13.53, 14.58, 16.03, 18.13, 19.23, 20.28
Национальный музей - 7.27, 8.32, 9.37, 10.42, 12.52, 13.57, 15.02, 16.07, 18.17, 19.27, 20.32
Росгострах - 7.33, 8.38, 9.43, 10.48, 12.58, 14.03, 15.08, 16.13, 18.23, 19.33, 20.38
Поликлиника №3 - 7.38, 8.43, 9.48, 10.53, 13.03, 14.08, 15.13, 16.18, 18.28, 19.38, 20.43
Жд возал - 7.44, 8.49, 9.54. 10.59, 13.09, 14.14, 15.19, 16.24, 18.34, 19.44, 20.49
Давпон - 7.49, 8.54, 9.59, 11.04, 13.14, 14.19, 15.24, 16.29, 18.39, 19.49, 20.54

  • Направление от АТП

АТП - 7.55, 9.00, 10.05, 13.20, 14.25, 15.30, 17.40, 18.50, 19.55
Давпон - 7.59, 9.04, 10.09, 13.24, 14.29, 15.34, 17.44, 18.54, 19.59
Жд вокзал - 8.05, 9.10, 10.15, 13.30, 14.35, 15.40, 17.50, 19.00, 20.05
Поликлиника №3 - 8.11, 9.16, 10.21, 13.36, 14.41, 15.46, 17.56, 19.06, 20.11
Росстрах - 8.17, 9.22, 10.27, 13.42, 14.47, 15.52, 18.02, 19.12, 20.17
“Октябрь” - 8.24, 9.29, 10.34, 13.49, 14.54, 15.59, 18.09, 19.19, 20.24

Маршрут №19 (по вторникам)

Давпон - 7.12, 7.52, 8.32, 9.12, 9.52, 10.32, 11.52, 12.32, 13.12, 15.12, 15.52, 16.32, 17.12, 17.52, 18.32
“Город мастеров” - 7.18, 7.58, 8.38, 9.18, 9.58, 11.18, 11.58, 12.38, 14.38, 15.18, 15.58, 16.38, 17.18, 17.58
Улица Первомайская - 7.24, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04, 11.24, 12.04, 12.44, 14.44, 15.24, 16.04, 16.44, 17.24, 18.04
“Центральная” - 7.27, 8.07, 8.47, 9.27, 10.07, 11.27, 12.07, 12.47, 14.47, 15.27, 16.07, 16.47, 17. 27, 18.07
Рынок - 7.33, 8.13, 8.53, 9.33, 10.13, 11.33, 12.13, 12.53, 14.53, 15.33, 16.13, 16.53, 17.33, 18.13
Строитель - 7.39, 8.19, 8.59, 9.39, 10.19, 11.39, 12.19, 12.59, 14.59, 15.39, 16.19, 16.59, 17.39, 18.19
Жд вокзал - 7.45, 8.25, .05, 9.45, 10.25, 11.45, 12.25, 13.05, 15.05, 15.45, 16.25, 17.05, 17.45, 18.25
Улица Морозова - 7.51, 8.31, 9.11, 9.51, 10.31, 11.51, 12.31, 13.1, 15.11, 15.51, 16.31, 17.11, 17.51, 18.31

Маршрут №17 (ежедневно)

  • От кардиоцентра

Кардиоцентр - 6.35, 8.17, 9.59, 13.23. 15.05, 16.47
Давпон - 6.42, 8.24, 10.06, 13.30, 15.12, 16.54
Жд вокзал - 6.49, 8.31, 10.13, 13.37, 15.519, 17.01
Поликлиника №3 - 6.55, 8.37, 10.19, 13.43, 15.25. 17.07
Центральная - 7.01, 8.43, 10.25, 13.49, 15.31, 17.13
Рынок - 7.07, 8.49, 10.31, 13.55, 15.37, 17.19
Гимназия искусств - 7.12, 8.54, 10.36, 14.00, 15.42, 17.24
Покровский - 7.18, 9.00, 10.42, 14.06, 15.48, 17.30

  • От сх “Пригородный2

Сх “Пригородный” - 7.27, 9.09, 10.51, 14.15, 15.57, 17.39
Петрозаводская - 7.35, 9.17, 10.59, 14.23, 16.05, 17.47
Улица Громова - 7.42, 9.24, 11.06, 14.30, 16.12. 17.54
Товары для дома - 7.46, 9.28, 11.10, 14.34, 16.16, 17.58
Драмтеатр - 7.51, 9.33, 11.15, 14.39, 16.21, 18.03
Поликлиника №3 - 7.59, 9.41, 11.23, 14.47, 16.29, 18.11
Ж/д вокзал - 8.05, 9.47, 11.29, 14.53, 16.35, 18.17
Давпон - 8.09. 9.51, 11.33, 14.57, 16.39, 18.21

На карандаш!

Как сообщили в ООО “Альфа-Транс”, автобусы оснащены информационными знаками на лобовом стекле «перевозка инвалидов». Автобусы могут отсутствовать на маршрутах по причине технической неисправности, запланированных ремонтов и ТО. Маршрут №54 обслуживает автобус марки ЛиАЗ № О 599 ЕН, другие маршруты - ПАЗы № М 569 АА и №  М 568 АА.

* список остановок - неполный

...

  • 0

Популярное

Последние новости